|   |   |   |   |   |
Výsledková listina
Vodácká 30
Vodácké mistrovství ČR v běhu na lyžích
Kategorie Mládežníci 3km holky
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | Doskočilová Ela (2013) | Vodáci Choceň | 0:26:37 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 30 | Kutlvašrová Marie (2014) | Vodáci Choceň | 0:28:55 | 0:02:18 | 0:02:18 |
3. | 65 | Voženílková Barbora (2016) | Vodáci Choceň | 0:34:50 | 0:05:55 | 0:08:13 |
4. | 55 | Kutlvašrová Bohdanka (2019) | Vodáci Choceň | 0:38:47 | 0:03:57 | 0:12:10 |
Kategorie Mládežníci 3km kluci
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Voženílek Martin (2013) | Vodáci Choceň | 0:28:10 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 31 | Kutlvašr Luděk (2017) | Vodáci Choceň | 0:35:46 | 0:07:36 | 0:07:36 |
3. | 28 | Michera Václav (2013) | Hradec Králové | 0:36:13 | 0:00:27 | 0:08:03 |
Kategorie Mládežníci 7km kluci
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Voženílek Štěpán (2010) | Vodáci Choceň | 0:45:14 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 27 | Karlík Marek (2011) | Vodáci Choceň | 0:46:53 | 0:01:39 | 0:01:39 |
3. | 56 | Karlík Lukáš (2011) | Vodáci Choceň | 0:50:20 | 0:03:27 | 0:05:06 |
4. | 59 | Horký Matouš (2010) | Horkáči | 0:54:21 | 0:04:01 | 0:09:07 |
5. | 58 | Horký Jakub (2012) | Horkáči | 0:58:15 | 0:03:54 | 0:13:01 |
6. | 155 | Jetmar Ondřej (2010) | SKK Vysoké Mýto | 1:07:50 | 0:09:35 | 0:22:36 |
Kategorie Juniorky
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 138 | Kubíková Klárka (2008) | Vodáci Choceň | 4:39:31 | 0:00:00 | 0:00:00 |
Kategorie Junioři
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Vincenc Ondřej (2005) | Vodáci Choceň | 1:46:22 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 115 | Dohnálek Tomáš (2004) | OK Hradec Králové | 1:48:14 | 0:01:52 | 0:01:52 |
3. | 151 | Kvapil Ondřej (2007) | SKK Vysoké Mýto | 2:17:49 | 0:29:35 | 0:31:27 |
4. | 157 | Zrzavý Jakub (2005) | SKK Vysoké Mýto | 2:49:16 | 0:31:27 | 1:02:54 |
5. | 154 | Kotrba Matěj (2007) | SKK Vysoké Mýto | 3:22:29 | 0:33:13 | 1:36:07 |
6. | 153 | Syrový Filip (2007) | SKK Vysoké Mýto | 4:27:24 | 1:04:55 | 2:41:02 |
7. | 136 | Vincenc Dominik (2008) | Vodáci Choceň | 4:39:29 | 0:12:05 | 2:53:07 |
8. | 132 | Karlík Tobiáš (2008) | Vodáci Choceň | 4:39:29 | 0:00:00 | 2:53:07 |
9. | 135 | Doskočil Eda (2010) | Vodáci Choceň | 4:39:30 | 0:00:01 | 2:53:08 |
10. | 152 | Sedlák Jakub (2005) | SKK Vysoké Mýto | 5:43:56 | 1:04:26 | 3:57:34 |
11. | 156 | Voříšek Václav (2008) | SKK Vysoké Mýto | 5:54:42 | 0:10:46 | 4:08:20 |
DQ | 126 | Růžička Tomáš (2006) | 3:36:56 | 21:42:14 | 1:50:34 |
Kategorie Ženy PRO - volně
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 117 | Štolbová Fridrichová Lenka (1994) | Hronov | 1:58:30 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 122 | Vlčková Romana (1971) | Brno | 1:59:59 | 0:01:29 | 0:01:29 |
3. | 111 | Dočkalová Radka (1976) | Dračí legie Pardubice | 2:20:44 | 0:20:45 | 0:22:14 |
Kategorie Muži PRO - volně
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Ehl Jaroslav (1981) | EHL Team | 1:34:22 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 130 | Vašátko Marek (2001) | Wikov Ski Skuhrov nad Bělou | 1:34:49 | 0:00:27 | 0:00:27 |
3. | 124 | Korcina Michal (1973) | Brno | 1:46:46 | 0:11:57 | 0:12:24 |
4. | 131 | Bek Ondřej (1999) | Žižkovský tygři | 1:48:40 | 0:01:54 | 0:14:18 |
5. | 113 | Suchý Jaroslav (1978) | Dračí legie Pardubice | 1:49:55 | 0:01:15 | 0:15:33 |
6. | 128 | Růžička Jakub (2000) | Cyklistickey | 1:51:37 | 0:01:42 | 0:17:15 |
7. | 129 | Janík David (1998) | TJ Ostrožská Nová Ves | 1:54:58 | 0:03:21 | 0:20:36 |
8. | 121 | Sklář Marcel (1974) | Brno | 1:56:41 | 0:01:43 | 0:22:19 |
9. | 125 | Dvořák David (1993) | Kupařovice | 2:00:04 | 0:03:23 | 0:25:42 |
10. | 140 | Dašek Oldřich (1978) | Sokol Hradec Králové | 2:02:05 | 0:02:01 | 0:27:43 |
11. | 139 | Horák Lukáš (1979) | Sokol Hradec Králové | 2:02:06 | 0:00:01 | 0:27:44 |
12. | 149 | Dvořáček Jan (1986) | TJ KVT Pardubice | 2:22:32 | 0:20:26 | 0:48:10 |
13. | 109 | Mužík Pája (1977) | Hroši Pardubice | 2:42:51 | 0:20:19 | 1:08:29 |
14. | 116 | Širůček Jaromír (1962) | Hradec Králové | 2:43:59 | 0:01:08 | 1:09:37 |
15. | 112 | Jarý Petr (1972) | Kovošrot Jarý | 2:45:30 | 0:01:31 | 1:11:08 |
16. | 127 | Petrnoušek Dominik (1999) | Cykloprofi Goldfren | 3:01:04 | 0:15:34 | 1:26:42 |
17. | 159 | Knop Martin (1966) | Záhoří | 3:30:20 | 0:29:16 | 1:55:58 |
Kategorie Muži KLASICI
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Krejsa Martin (1980) | KUS Sopotnice | 2:39:13 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 147 | Zeman Petr (1965) | Sokol Weissberg | 2:40:31 | 0:01:18 | 0:01:18 |
3. | 119 | Němec Jan (2001) | TJ KVT Pardubice | 2:55:03 | 0:14:32 | 0:15:50 |
Kategorie Ženy PRO RADOST
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 145 | Baráková Kristýna (1981) | VK Slavia Hradec Králové | 3:06:15 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 102 | Francová Julínková Dana (1965) | TJ KVT Pardubice | 4:13:30 | 1:07:15 | 1:07:15 |
3. | 105 | Roudná Eva (1965) | 4:37:06 | 0:23:36 | 1:30:51 | |
4. | 101 | Erbenová Jana (1966) | 5:22:17 | 0:45:11 | 2:16:02 | |
5. | 143 | Čížková Katka (1962) | TJ KVT Pardubice | 5:39:56 | 0:17:39 | 2:33:41 |
Kategorie Muži PRO RADOST
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 158 | Šilar Jakub (1987) | SKK Vysoké Mýto | 1:58:42 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 142 | Krejza Filip (1989) | SKK Vysoké Mýto | 1:59:19 | 0:00:37 | 0:00:37 |
3. | 134 | Doskočil Eda (1983) | Vodáci Choceň | 2:25:48 | 0:26:29 | 0:27:06 |
4. | 133 | Husák David (1976) | Vodáci Choceň | 2:29:33 | 0:03:45 | 0:30:51 |
5. | 150 | Kunát David (1974) | TJ Sokol Horní Ředice | 2:33:39 | 0:04:06 | 0:34:57 |
6. | 123 | Podzimek Lukáš (1979) | Růžová prasátka | 2:56:56 | 0:23:17 | 0:58:14 |
7. | 146 | Soukup Tomáš (1975) | 3:06:41 | 0:09:45 | 1:07:59 | |
8. | 148 | Oborník Jiří (1962) | Horizont Pardubice | 3:57:22 | 0:50:41 | 1:58:40 |
9. | 103 | Franc Jiří (1951) | TJ KVT Pardubice | 4:13:29 | 0:16:07 | 2:14:47 |
10. | 104 | Roudný Václav (1961) | 4:37:07 | 0:23:38 | 2:38:25 | |
11. | 144 | Čížek Zdeněk (1958) | TJ KVT Pardubice | 5:39:55 | 1:02:48 | 3:41:13 |
Kategorie Veteráni/veteránky
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | Hladík Vladimír (1968) | Pardubice | 2:24:07 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 118 | Nesmrtelný Václav (1973) | Nesmrtelný | 2:56:43 | 0:32:36 | 0:32:36 |
3. | 120 | Němec René (1971) | TJ KVT Pardubice | 3:19:23 | 0:22:40 | 0:55:16 |