![]() |
|||||
  |   |   |   |   |   |
Na startovce je teď 77 závodníků.
Výsledková listina
Vodácká 30
Vodácké mistrovství ČR v běhu na lyžích
Kategorie Mládežníci 3km holky
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | Kutlvašrová Marie (2014) | Vodáci Choceň | 0:20:28 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 124 | Šárová Nela (2016) | TJ Lokomotiva Braník | 0:24:28 | 0:04:00 | 0:04:00 |
3. | 147 | Voženílková Barbora (2016) | Vodáci Choceň | 0:29:21 | 0:04:53 | 0:08:53 |
4. | 136 | Kutlvašrová Bohdanka (2019) | Vodáci Choceň | 1:01:10 | 0:31:49 | 0:40:42 |
Kategorie Mládežníci 3km kluci
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 134 | Kutlvašr Luděk (2017) | Vodáci Choceň | 0:24:31 | 0:00:00 | 0:00:00 |
DNS | Urban Norbert (2014) | TJ Lokomotiva Braník |
Kategorie Mládežníci 7km holky
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 173 | Andrejsová Jasmína (2012) | 0:50:13 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
2. | 171 | Doskočilová Ela (2013) | Vodáci Choceň | 0:51:35 | 0:01:22 | 0:01:22 |
3. | 111 | Janková Klára (2013) | SKK Vysoké Mýto | 0:51:35 | 0:00:00 | 0:01:22 |
4. | 116 | Lokvencová Anežka (2011) | SKK Vysoké Mýto | 0:57:17 | 0:05:42 | 0:07:04 |
Kategorie Mládežníci 7km kluci
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Jetmar Ondřej (2010) | SKK Vysoké Mýto | 0:31:30 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 110 | Janko Jonáš (2011) | SKK Vysoké Mýto | 0:31:45 | 0:00:15 | 0:00:15 |
3. | 118 | Střasák Filip (2010) | SKK Vysoké Mýto | 0:41:13 | 0:09:28 | 0:09:43 |
4. | 127 | Šafařík Viktor (2011) | SK Vltava Český Krumlov | 0:44:17 | 0:03:04 | 0:12:47 |
5. | 146 | Voženílek Martin (2013) | Vodáci Choceň | 0:47:55 | 0:03:38 | 0:16:25 |
6. | 172 | Andrejs Timotei (2014) | 0:50:14 | 0:02:19 | 0:18:44 | |
7. | 117 | Jiroušek Milan (2011) | SKK Vysoké Mýto | 1:14:16 | 0:24:02 | 0:42:46 |
8. | 109 | Nývlt David (2012) | SKK Vysoké Mýto | 1:56:36 | 0:42:20 | 1:25:06 |
Kategorie Mládežníci 3 km - WIKOW
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Leštinská Ema (2011) | Wikov Ski Skuhrov nad Bělou | 0:13:51 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 151 | Roušavá Michaela (2011) | Wikov Ski Skuhrov nad Bělou | 0:13:55 | 0:00:04 | 0:00:04 |
3. | 150 | Roušavá Nela (2015) | Wikov Ski Skuhrov nad Bělou | 0:17:22 | 0:03:27 | 0:03:31 |
Kategorie Junioři
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Kvapil Ondřej (2007) | SKK Vysoké Mýto | 2:02:54 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 132 | Karlík Tobiáš (2008) | TJ KVT Pardubice KAYAK FANATIC | 2:35:17 | 0:32:23 | 0:32:23 |
3. | 142 | Vincenc Dominik (2008) | 2:35:18 | 0:00:01 | 0:32:24 | |
4. | 131 | Doskočil Eda (2010) | Vodáci Choceň | 2:47:59 | 0:12:41 | 0:45:05 |
5. | 138 | Voženílek Štěpán (2010) | Vodáci Choceň | 2:48:21 | 0:00:22 | 0:45:27 |
6. | 143 | Karlík Lukáš (2011) | Vodáci Choceň | 3:15:53 | 0:27:32 | 1:12:59 |
7. | 120 | Syrový Filip (2007) | SKK Vysoké Mýto | 3:55:48 | 0:39:55 | 1:52:54 |
DNS | Šára Petr (2010) | TJ Lokomotiva Braník |
Kategorie Ženy PRO - volně
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 144 | Karlíková Zuzana (2006) | Kasper swix team | 2:06:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 169 | Dočkalová Radka (1976) | Dračí legie Pardubice | 2:10:21 | 0:04:21 | 0:04:21 |
3. | 125 | Šafaříková Alena (2006) | SK Vltava Český Krumlov | 3:55:49 | 1:45:28 | 1:49:49 |
Kategorie Muži PRO - volně
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 163 | Cihlář Adam (1998) | Jarmyll | 1:41:27 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 145 | Matoulek Jiří (2006) | SportRaces Cycling Team | 1:46:03 | 0:04:36 | 0:04:36 |
3. | 159 | Vašátko Marek (2001) | Wikov Ski Skuhrov nad Bělou | 1:48:59 | 0:02:56 | 0:07:32 |
4. | 121 | Janík David (1998) | Kanoistika Ostrožská Nová Ves | 1:50:32 | 0:01:33 | 0:09:05 |
5. | 141 | Vincenc Ondřej (2005) | Vodáci Choceň | 1:51:15 | 0:00:43 | 0:09:48 |
6. | 123 | Šára Pavel (1974) | TJ Lokomotiva Braník | 1:52:05 | 0:00:50 | 0:10:38 |
7. | 160 | Novák Filip (2001) | RFOBL Team Rychnov | 1:53:04 | 0:00:59 | 0:11:37 |
8. | 168 | Suchý Matěj (2006) | Prosport Sezemice | 1:53:44 | 0:00:40 | 0:12:17 |
9. | 167 | Suchý Jaroslav (1978) | Dračí legie Pardubice | 1:54:59 | 0:01:15 | 0:13:32 |
10. | 155 | Horák Lukáš (1979) | Sokol Hradec Králové | 1:58:01 | 0:03:02 | 0:16:34 |
11. | 112 | Suchánek Daniel (1993) | SKK Vysoké Mýto | 1:59:00 | 0:00:59 | 0:17:33 |
12. | 122 | Korcina Michal (1973) | Brno | 2:00:32 | 0:01:32 | 0:19:05 |
13. | 161 | Brandejs Vojtěch (2001) | 2:03:23 | 0:02:51 | 0:21:56 | |
14. | 103 | Sloupenský Jan (1983) | Kačeři Chrudim | 2:05:59 | 0:02:36 | 0:24:32 |
15. | 158 | Krejsa Tomáš (1977) | KUS Sopotnice | 2:06:08 | 0:00:09 | 0:24:41 |
16. | 108 | Krejza Filip (1989) | SKK Vysoké Mýto | 2:07:54 | 0:01:46 | 0:26:27 |
17. | 107 | Šilar Jakub (1987) | SKK Vysoké Mýto | 2:09:12 | 0:01:18 | 0:27:45 |
18. | 164 | Spotálek Jan (1997) | CTC FORT SMC | 2:09:18 | 0:00:06 | 0:27:51 |
19. | 170 | Páv Pavel (1988) | Dračí legie Pardubice | 2:09:42 | 0:00:24 | 0:28:15 |
20. | 128 | Dvořáček Jan (1986) | TJ KVT Pardubice | 2:25:00 | 0:15:18 | 0:43:33 |
Kategorie Ženy KLASIČKY
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Janková Pavla (1986) | SKK Vysoké Mýto | 3:35:30 | 0:00:00 | 0:00:00 |
Kategorie Muži KLASICI
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Janeček Pavel (1990) | eD system Vltava Fund team | 1:40:04 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 162 | Ehl Jaroslav (1981) | EHL Team | 1:41:20 | 0:01:16 | 0:01:16 |
3. | 154 | Roušavý Vojtěch (1998) | Wikov Ski Skuhrov nad Bělou | 1:51:49 | 0:10:29 | 0:11:45 |
4. | 148 | Roháček Jan (1982) | 3D Fitness RT | 1:58:53 | 0:07:04 | 0:18:49 |
5. | 149 | Liška Pavel (1963) | 2:06:46 | 0:07:53 | 0:26:42 | |
6. | 165 | Valenta Jakub (2008) | Kupkolo.cz MTB Trilogy | 2:10:47 | 0:04:01 | 0:30:43 |
7. | 133 | Novotný Luděk (1962) | 3D Fitness RT | 2:23:48 | 0:13:01 | 0:43:44 |
8. | 157 | Krejsa Martin (1980) | KUS Sopotnice | 2:54:24 | 0:30:36 | 1:14:20 |
9. | 130 | Němec Jan (2001) | NeKell | 3:13:28 | 0:19:04 | 1:33:24 |
Kategorie Ženy PRO RADOST
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Baráková Kristýna (1981) | VK Slavia Hradec Králové | 3:08:57 | 0:00:00 | 0:00:00 |
2. | 105 | Kellerová Lenka (1980) | NeKell | 6:00:00 | 2:51:03 | 2:51:03 |
3. | 104 | Kellerová Boženka (1978) | NeKell | 6:00:00 | 0:00:00 | 2:51:03 |
4. | 198 | Kučerová Šárka (2006) | TJ KVT Pardubice | 6:22:41 | 0:22:41 | 3:13:44 |
5. | 199 | Klímová Anna (2006) | TJ KVT Pardubice | 6:23:52 | 0:01:11 | 3:14:55 |
Kategorie Muži PRO RADOST
Pořadí | Číslo | Závodník | Oddíl (název posádky) | Čas | Ztráta | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Roušavý Michal (1975) | 2:04:45 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
2. | 166 | Husák David (1976) | Vodáci Choceň | 2:35:38 | 0:30:53 | 0:30:53 |
3. | 101 | Hlaváček Zdeněk (1954) | SKP Rychnov nad Kněžnou | 2:37:41 | 0:02:03 | 0:32:56 |
4. | 129 | Němec René (1971) | NeKell | 3:25:19 | 0:47:38 | 1:20:34 |
5. | 126 | Šafařík Pavel (1978) | SK Vltava Český Krumlov | 3:30:08 | 0:04:49 | 1:25:23 |
6. | 113 | Melichar Lukáš (1977) | MAMUT | 3:30:35 | 0:00:27 | 1:25:50 |
7. | 140 | Sýkora Jan (2002) | MAMUT | 3:31:03 | 0:00:28 | 1:26:18 |
8. | 139 | Kahoun Václav (1976) | MAMUT | 3:31:05 | 0:00:02 | 1:26:20 |
9. | 156 | Nesmrtelný Václav (1973) | Nesmrtelný | 3:39:02 | 0:07:57 | 1:34:17 |
10. | 106 | Keller Jakub (1999) | NeKell | 5:48:33 | 2:09:31 | 3:43:48 |